Orden | Imagen | Presidente | Inicio | Fin | Notas |
1.º | | Bernardino Rivadavia (PU) | 8 de febrero de 1826 | 7 de julio de 1827 | Jefe de Estado (no constitucional) |
2.º | | Vicente López y Planes | 7 de julio de 1827 | 17 de agosto de 1827 | Jefe de Estado (no constitucional) |
3.º | | Justo José de Urquiza (PF) | 5 de marzo de 1854 | 5 de marzo de 1860 | Presidente de la Confederación Argentina, y primer presidente según la constitución de 1853. |
4.º | | Santiago Derqui (PF) | 5 de marzo de 1860 | 5 de noviembre de 1861 | Renunció. |
5.º | | Juan Esteban Pedernera (PF) | 5 de noviembre de 1861 | 12 de diciembre de 1861 |
|
6.º | | Bartolomé Mitre (PL) | 12 de abril de 1862 | 12 de octubre de 1868 | Primer presidente del país unificado. Interino entre el 12 de abril y el 12 de octubre de 1862. |
7.º | | Domingo Faustino Sarmiento (PA) | 12 de octubre de 1868 | 12 de octubre de 1874 |
|
8.º | | Nicolás Avellaneda (PN) | 12 de octubre de 1874 | 12 de octubre de 1880 |
|
9.º | | Julio Argentino Roca (PAN) | 12 de octubre de 1880 | 12 de octubre de 1886 |
|
10.º | | Miguel Juárez Celman (PAN) | 12 de octubre de 1886 | 6 de agosto de 1890 | Renunció. |
11.º | | Carlos Pellegrini (PAN) | 6 de agosto de 1890 | 12 de octubre de 1892 |
|
12.º | | Luis Sáenz Peña (PAN) | 12 de octubre de 1892 | 23 de enero de 1895 | Renunció. |
13.º | | José Evaristo Uriburu (PAN) | 23 de enero de 1895 | 12 de octubre de 1898 |
|
14.º | | Julio Argentino Roca (PAN) | 12 de octubre de 1898 | 12 de octubre de 1904 |
|
15.º | | Manuel Quintana (PAN) | 12 de octubre de 1904 | 12 de marzo de 1906 | Falleció en el cargo. |
16.º | | José Figueroa Alcorta (PAN) | 12 de marzo de 1906 | 12 de octubre de 1910 |
|
17.º | | Roque Sáenz Peña (PAN) | 12 de octubre de 1910 | 9 de agosto de 1914 | Falleció en el cargo. |
18.º | | Victorino de la Plaza (PAN) | 9 de agosto de 1914 | 12 de octubre de 1916 |
|
19.º | | Hipólito Yrigoyen (UCR) | 12 de octubre de 1916 | 12 de octubre de 1922 | Primer presidente electo con la Ley Sáenz Peña |
20.º | | Marcelo Torcuato de Alvear (UCR) | 12 de octubre de 1922 | 12 de octubre de 1928 |
|
21.º | | Hipólito Yrigoyen (UCR) | 12 de octubre de 1928 | 6 de septiembre de 1930 | Segundo Mandato. Depuesto |
22.º | | José Félix Uriburu | 6 de septiembre de 1930 | 20 de febrero de 1932 | De facto. Comienzo de la Década Infame |
23.º | | Agustín Pedro Justo (PDN) | 20 de febrero de 1932 | 20 de febrero de 1938 |
|
24.º | | Roberto Marcelino Ortiz (UCR-A) | 20 de febrero de 1938 | 27 de junio de 1940 | Renunció. |
25.º | | Ramón Castillo | 27 de junio de 1940 | 4 de junio de 1943 | Depuesto por la Revolución del 43. Fin de la década infame. |
26.º | | Arturo Rawson | 4 de junio de 1943 | 7 de junio de 1943 | De facto |
27.º | | Pedro Pablo Ramírez | 7 de junio de 1943 | 9 de marzo de 1944 | De facto |
28.º | | Edelmiro Julián Farrell | 9 de marzo de 1944 | 4 de junio de 1946 | De facto |
29.º | | Juan Domingo Perón (PL, 1946) (PP, 1952) | 4 de junio de 1946 | 21 de septiembre de 1955 | Dos mandatos consecutivos (1946-1952 y 1952-1955). En el segundo es depuesto por la Revolución Libertadora. |
30.º |
| José Domingo Molina Gómez | 21 de septiembre de 1955 | 23 de septiembre de 1955 | De facto - Interino |
31.º | | Eduardo Lonardi | 23 de septiembre de 1955 | 13 de noviembre de 1955 | De facto |
32.º | | Pedro Eugenio Aramburu | 13 de noviembre de 1955 | 1 de mayo de 1958 | De facto |
33.º | | Arturo Frondizi (UCRI) | 1 de mayo de 1958 | 29 de marzo de 1962 | Depuesto. |
34.º | | José María Guido (UCRI) | 29 de marzo de 1962 | 12 de octubre de 1963 | Interino. Presidente provisional de la Cámara de Senadores ante renuncia del vicepresidente de la Nación A. Gómez. Interino por aplicación de la Ley 252 |
35.º | | Arturo Umberto Illia (UCRP) | 12 de octubre de 1963 | 28 de junio de 1966 | Depuesto por la Revolución Argentina. |
36.º | | Juan Carlos Onganía | 29 de junio de 1966 | 8 de junio de 1970 | De facto. Depuesto |
37.º | | Roberto Marcelo Levingston | 18 de junio de 1970 | 22 de marzo de 1971 | De facto |
38.º | | Alejandro Agustín Lanusse | 22 de marzo de 1971 | 25 de mayo de 1973 | De facto |
39.º | | Héctor José Cámpora (PJ) | 25 de mayo de 1973 | 13 de julio de 1973 | Renunció. |
40.º | | Raúl Alberto Lastiri (PJ) | 13 de julio de 1973 | 12 de octubre de 1973 | Interino |
41.º | | Juan Domingo Perón (PJ) | 12 de octubre de 1973 | 1 de julio de 1974 | Falleció en el cargo. |
42.º | | María Estela Martínez de Perón (PJ) | 1 de julio de 1974 | 24 de marzo de 1976 | Depuesta por el Proceso de Reorganización Nacional. |
43.º | | Jorge Rafael Videla | 29 de marzo de 1976 | 29 de marzo de 1981 | De facto |
44.º | | Roberto Eduardo Viola | 29 de marzo de 1981 | 11 de diciembre de 1981 | De facto |
45.º | | Carlos Alberto Lacoste | 11 de diciembre de 1981 | 22 de diciembre de 1981 | De facto - Interino |
46.º | | Leopoldo Fortunato Galtieri | 22 de diciembre de 1981 | 18 de junio de 1982 | De facto |
47.º | | Alfredo Oscar Saint-Jean | 18 de junio de 1982 | 1 de julio de 1982 | De facto - Interino |
48.º | | Reynaldo Bignone | 1 de julio de 1982 | 10 de diciembre de 1983 | De facto |
49.º | | Raúl Alfonsín (UCR) | 10 de diciembre de 1983 | 8 de julio de 1989 | Renunció. |
50.º | | Carlos Menem (PJ) | 8 de julio de 1989 | 10 de diciembre de 1999 | Dos mandatos consecutivos (1989-1995 y 1995-1999) |
51.º | | Fernando de la Rúa (Alianza) | 10 de diciembre de 1999 | 21 de diciembre de 2001 | Renunció. |
-- | | Ramón Puerta (PJ) | 21 de diciembre de 2001 | 23 de diciembre de 2001 | Presidente provisional del Senado de la Nación en ejercicio del Poder Ejecutivo |
52.º | | Adolfo Rodríguez Saá (PJ) | 23 de diciembre de 2001 | 30 de diciembre de 2001 | Renunció. |
-- | | Eduardo Camaño (PJ) | 30 de diciembre de 2001 | 1 de enero de 2002 | Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación en ejercicio del Poder Ejecutivo |
53.º | | Eduardo Duhalde (PJ) | 1 de enero de 2002 | 25 de mayo de 2003 | Renunció para permitir la asunción adelantada del presidente y vicepresidente electos |
54.º | | Néstor Kirchner (FV) | 25 de mayo de 2003 | 10 de diciembre de 2007 |
|
55.º | | Cristina Fernández de Kirchner (FV) | 10 de diciembre de 2007 |
| En ejercicio |